请求与响应结构
API - 消息结构
| 属性 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
| URI-scheme | 表示用于传输请求的协议,当前所有 API 均采用 HTTPS 协议 | https:// |
| Endpoint | 指定支付环境(沙箱环境/生产环境)的服务器域名,对接时请按照环境选择对应域名 | api.paymatrixpay.com |
| Resource-path | 资源路径,即 API 访问路径,从具体 API 的访问地址模块获取 | api/v1.2/merchant/payment |
请求方法
| 方法 | 说明 |
|---|---|
GET | 请求服务器返回指定资源 |
POST | 请求服务器新增或更新资源 |
请求消息头
| 名称 | 描述 | 是否必填 | 示例 |
|---|---|---|---|
| X-Merchant-Id | 商户Id | 是 | 8940278482 |
| X-Signature | 签名 | 是 | XJqQTCs1QTsp+xO3iWrEMhMZUF9Wt+s2XTilT48lyv3zCmJS1+twA9cYsq9Bg9hfTnOFziCaU0OD3ddYWTMRf13uyLjwwOKD6LWyBCd+17Fq4bBdFcCwiuA6ZUkXbIWKiLACf8gY0JkKpuEvXSSrvHcpS9MPakuXKKwOBRY1UXBhWr2bL3qr8r4bLUk1A35ZU7Oj5r2xZV3JrdeFYqBLss1jbXNT9bS4J5JFoFKw/xBzoBkYh7btm28b8i8Q5lY2Vu7vZVK+BGKfBff2PQOJ347VGyR3+ch4qrw0ABRC52jEycWWoGQbnzs6W8DwBGg64/aR7GpNz9sHIy6YW8KwZg== |
| X-Timestamp | 格式化时间戳 | 是 | UTC基准时间:返回从 1970年1月1日 00:00:00 UTC 到当前时刻的毫秒数 |
| X-Nonce | 随机字符串 | 是 | sjh21 |
| content-type | 媒体类型 | 是 | application/json |
响应消息体
| 名称 | 描述 | 是否必填 | 示例 |
|---|---|---|---|
| code | 业务返回code | 是 | SUCCESS |
| msg | 业务提示信息 | 是 | Success |
| trace_id | 调用链 id,定位请求问题使用 | 是 | 16405719130710367 |
| data | 业务响应参数 | 否 | 请参考API |
Notify - 消息结构
开放消息会通过POST请求方式,主动调用商家提供的接收通知地址,给商家提供消息结果通知;返回结果中 head 会加入验签参数,body 中返回业务参数;
请求方法
| 方法 | 说明 |
|---|---|
POST | 请求服务器新增或更新资源 |
请求消息头
| 名称 | 描述 | 是否必填 | 示例 |
|---|---|---|---|
| X-Merchant-Id | 商户Id | 是 | 8940278482 |
| X-Signature | 签名 | 是 | XJqQTCs1QTsp+xO3iWrEMhMZUF9Wt+s2XTilT48lyv3zCmJS1+twA9cYsq9Bg9hfTnOFziCaU0OD3ddYWTMRf13uyLjwwOKD6LWyBCd+17Fq4bBdFcCwiuA6ZUkXbIWKiLACf8gY0JkKpuEvXSSrvHcpS9MPakuXKKwOBRY1UXBhWr2bL3qr8r4bLUk1A35ZU7Oj5r2xZV3JrdeFYqBLss1jbXNT9bS4J5JFoFKw/xBzoBkYh7btm28b8i8Q5lY2Vu7vZVK+BGKfBff2PQOJ347VGyR3+ch4qrw0ABRC52jEycWWoGQbnzs6W8DwBGg64/aR7GpNz9sHIy6YW8KwZg== |
| X-Timestamp | 格式化时间戳 | 是 | UTC基准时间:返回从 1970年1月1日 00:00:00 UTC 到当前时刻的毫秒数 |
| X-Nonce | 随机字符串 | 是 | sjh21 |
响应消息体
| 名称 | 描述 | 是否必填 | 示例 |
|---|---|---|---|
| code | 业务返回code | 是 | 200 |
| message | 业务提示信息 | 是 | success |

